2024 m.
Elės nr. | Viešojo pirkimo pavadinimas | Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Įstaigos sandorio kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai) per kurį sumokėtos lėšos |
1. | Skelbimas laikraštyje „Plungė“ | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB Warff | 169700486 | 100 | 2024 m. I pusmetis |
2. | Fotografo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | Jolanta Končiuvienė | verslo liudijimas FU689045-1 | 200 | 2024 m. I pusmetis |
3. | Vaizdo įrašo montavimo prieiga | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | Wondershare | 39.04 | 2024 m. II pusmetis | |
4. | Interneto tinklapio ir el.p. aptarnavimas ir priežiūra | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | A. Chilman | ind. v.kodas 668980 | 229 | 2024 m. II pusmetis |
5. | Prekės su įstaigos logotipu | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB Verslo vartai | 301114554 | 554.4 | 2024 m. II pusmetis |
6. | Skelbimas laikraštyje „Plungė“ | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB Warff | 169700486 | 40 | 2024 m. II pusmetis |
7. | Prekės su įstaigos logotipu | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | MB Kertuko dovana | 306294704 | 180 | 2024 m. II pusmetis |
OTCF S.A | PL9451978451 | 745.02 | 2024 m. II pusmetis | |||||
8. | Prekės su įstaigos logotipu | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB Echo Stamp | 111437194 | 5581.61 | 2024 m. II pusmetis |
9. | Skrajutės | Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB Spaudos tinklas | 171756467 | 355.15 | 2024 m. II pusmetis |
Iš viso : | 8024.22 |
Informacija atnaujinta 2025 04 01